Serija profesionalnih industrijskih kamera
Termografske kamere Fluke Ti480/Fluke Ti450/Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200 za zahtevne aplikacije
Sa revolucionarnim LaserSharp™ Auto Focus sistemom, koji obezbeđuje potpuno automatsko izoštravanje slike. Kamera uz pomoć lasera izračunava udaljenost od posmatranog objekta i na osnovu izmerenog rastojanja fokusira sliku i patentiranom IR-Fusion® tehnologijom sa automatskim poravnavanjem IC i klasičnog vizuelnog snimka (parallax correction), i samim tim je omogućen prikaz infracrvene (IC) slike, kombinaciju infracrvene (IC) i vizuelne (Visual) slike u režimu slika u slici (Picture-in-Picture) kao i prelivene (AutoBlend™) slike sa podesivim stepenom jačine IR/Visual slike.
Modeli u seriji:
- Fluke Ti480
- Fluke Ti450
- Fluke Ti400
- Fluke Ti300
- Fluke Ti200
Glavne tehničke karakteristike
Fluke Ti480 | Fluke Ti450 | Fluke Ti400 | Fluke Ti300 | Fluke Ti200 | |
Infracrveni senzor (IR detector) | |||||
Rezolucija IC detektora/Broj tačaka u IC slici (detector resolution) | 640 × 480 (307.200) |
320 × 240 (76800) |
320 × 240 (76800) |
240 × 180 (43200) |
200 × 150 (30000) |
Prostorna rezolucija (IFOV) | |||||
Standardni objektiv | 0,93 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad | 1,75 mrad | 2,09 mrad |
Opcioni objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 0,46 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad | 0,87 mrad | 1,05 mrad |
4 × tele objektiv | 0,23 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad | 0,44 mrad | 0,53 mrad |
Širokougaoni objektiv | 1,85 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad | 3,49 mrad | 4,19 mrad |
Vidno polje senzora (FOV) | |||||
Standardni objektiv | 34° × 24° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
Opcioni objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 17° × 12° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° |
4 × tele objektiv | 8,5° × 6° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° |
Širokougaoni objektiv | 68° × 48° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° |
Minimalna udaljenost od objekta | |||||
Standardni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Opcioni objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
4 × tele objektiv | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Širokougaoni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Odnos udaljenosti / veličina vidne tačke (D:S) | |||||
Standardni objektiv | 1065:1 | 753:1 | 753:1 | 565:1 | 470:1 |
Opcioni objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 2145:1 | 1529:1 | 1529:1 | 1147:1 | 956:1 |
4 × tele objektiv | 4300:1 | 2941:1 | 2941:1 | 2208:1 | 1838:1 |
Širokougaoni objektiv | 525:1 | 377:1 | 377:1 | 283:1 | 236:1 |
Termalna osetljivost odnosno. rezolucija temperature (NETD) | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,03°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,075°C pri 30°C |
Osnovne merne funkcije | |||||
Temperaturno merno područje | -20° C ÷ 800° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 650° C | -20° C ÷ 650° C |
Optika infracrvenog senzora | |||||
Automatsko izoštravanje infracrvene (IC) slike (focus) | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus |
Dodatno ručno izoštravanje infracrvene (IC) slike (focus) | ● | ● | ● | ● | ● |
Digitalni fotoaparat | |||||
Rezolucija | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Bežično povezivanje | |||||
Fluke Connect® | ● | ● | ● | ● | ● |
IR-Fusion® tehnologija kombinacija infracrvene (IC) i vidne (visual) slike | |||||
Samo IC slika / Samo vidna slika | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Prelivanje (Auto Blend™) IR i vidne slike | |||||
Na čitavom ekranu podešavanje intenziteta IC slike | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Slika u slici (Picture-in-Picture) | |||||
IC slika u centru i vidna slika na rubovima sa podešavanjem intenziteta IC slike | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Dodatna poboljšanja funkcije IC slike | |||||
Super rezolucija (SuperResolution®) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija do 1.228.800 točk (1280 × 960)(na kameri i u programskom paketu) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija do 1.228.800 točk (1280 × 960)(na kameri i u programskom paketu) | |||
Ekran | |||||
Na dodir (touch screen) | ● | ● | ● | ● | ● |
Dijagonala | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") |
Rezolucija | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka |
Memorisanje i dalja obrada snimaka | |||||
Interna memorija | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memorijska kartica | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memorisanje na eksternu USB memoriju | ● | ● | ● | ● | ● |
Memorisanje na PC putem USB veze | ● | ● | ● | ● | ● |
Format zapisa | |||||
Radiometrijski format memorisanja podataka | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 |
Standardni format memorisanja podataka | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp |
Zvučni komentar (voice annotation) (Bluetooth opcija slušalice) |
|||||
Dužina zvučnog zapisa | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
Slikovni komentar (IR-Photonotes™) | |||||
Klasični video zapis na svakoj IR slici | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tekstualni komentar (text annotation) | |||||
Tekstualni komentar pri svakom IR zapisu | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatsko memorisanje (auto capture) | |||||
Ručni, vremenski ili temperaturni okidač | ● | ● | ● | ● | ● |
Ostale funkcije poboljšanja prikaza snimljene slike | |||||
Izbor palete boja | |||||
Visoko kontrastne (Ultra Contrast™) palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardne palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Podešavanje najmanjeg temperaturnog područja IC slike | |||||
Automatsko | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C |
Ručno | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C |
Boja (temperaturni) alarmi | |||||
Visoka / niska temperatura | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Izoterme | ● | ● | ● | ● | ● |
Markeri | |||||
Centralna tačka (center point temperature measurement) |
● | ● | ● | ● | ● |
Tople i hladne tačke na slici (“Hi” and “Lo” spot temperatures) |
● | ● | ● | ● | ● |
Rastezljivo centralno polje s prikazom MIN/MAX/AVG vrednosti (center box) |
● | ● | ● | ● | ● |
Dodatne korisničke definisane tačke (user definable spot markers) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Podešavanje emisivnosti (emissivity correction) | ● | ● | ● | ● | ● |
Reflektovane pozadinske temperaturne kompenzacije (reflected background temperature compensation) |
● | ● | ● | ● | ● |
Korekcija curenja materijala (transmission correction) |
● | ● | ● | ● | ● |
Video zapis i reprodukcija | |||||
Format zapisa | |||||
Potpuno radiometrijsko i video snimanje sa svim termo podacima | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 |
Standardni “multimode” video zapis (sa MPEG enkodiranjem) |
.avi | .avi | .avi | .avi | .avi |
Play video zapis | |||||
Preko USB-a | ● | ● | ● | ● | ● |
Preko HDMI | ● | ● | ● | ● | ● |
Preko bežičnog WiFi povezivanja | ● | ● | ● | ● | ● |
Dodatne funkcije | |||||
Laser (pointer) | ● | ● | ● | ● | ● |
Laserska razdaljina | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m |
Baterijska svetiljka | ● | ● | ● | ● | ● |
Programska oprema | |||||
SmartView® programski paket za obradu slike i video zapisa i izdradu izveštaja |
● | ● | ● | ● | ● |
Upravljanje na daljinu | |||||
Upravljanje na daljinu (remote control) | ● | ● | ● | ||
Garancija i sigurnosni standardi | |||||
Garancija u mesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mogućnost produženja garancije (uz doplatu) | ● | ● | ● | ● | ● |
IP sigurnosni standard | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Zaštita od pada (drop test) | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Napajanje | |||||
Li-Ion baterija sa LED prikazom pražnjenja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Životni vek baterije (tipično) | 4 sata | 4 sata | 4 sata | 4 sata | 4 sata |
Vreme punjenja baterije (tipično) | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata |
Punjenje pojedinačno za dve baterije | ● | ● | ● | ● | ● |
AC adapter / punjač | ● | ● | ● | ● | ● |
Zatraži prezentaciju
Mogućnost povezivanja sa Fluke Connect™