Serija naprednih profesionalnih industrijskih kamera
Termografske kamere Fluke TiX580/Fluke TiX560/Fluke TiX520/Fluke TiX500
“Expert serija” niz naprednih profesionalnih kamera za inženjere i profesionalce termografskih merenja, kojima je u svom radu potreban vrhunski kvalitetne IC slike za analizu najsitnijih detalja svakog uzorka koristeći različite napredne funkcije, kojima su opremljene ove termografske kamere.
Modeli u seriji:
- Fluke TiX580
- Fluke TiX560
- Fluke TiX520
- Fluke TiX500
Glavne tehničke karakteristike
Fluke TiX580 | Fluke TiX560 | Fluke TiX520 | Fluke TiX500 | |
Infracrveni senzor (IR detektor) | ||||
Rezolucija IC detektora/Broj tačaka u IC slici | 640 × 480 (307.200 mernih tačaka) |
320 × 240 (76.800 mernih tačaka) |
320 × 240 (76.800 mernih tačaka) |
320 × 240 (76.800 mernih tačaka) |
Prostorna rezolucija (IFOV) | ||||
Standardni objektiv | 0,93 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad |
Opcioni objektivi | ||||
2 × tele objektiv | 0,46 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad |
4 × tele objektiv | 0,23 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad |
Širokougaoni objektiv | 1,85 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad |
Makro objektiv | 25 mikrona | 25 mikrona | 25 mikrona | 25 mikrona |
Vidno polje senzora (FOV) | ||||
Standardni objektiv | 34° × 24° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
Opcioni objektivi | ||||
2 × tele objektiv | 17° × 12° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° |
4 × tele objektiv | 8,5° × 6° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° |
Širokougaoni objektiv | 68° × 48° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° |
Makro objektiv | 50,5° × 38° | 36,1° × 27,1° | 36,1° × 27,1° | 36,1° × 27,1° |
Minimalna udaljenost od objekta | ||||
Standardni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Opcioni objektivi | ||||
2 × tele objektiv | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
4 × tele objektiv | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Širokougaoni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Makro objektiv | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) | 8 mm do 14 mm (10 mm optimum) |
Odnos udaljenosti / veličine vidne tačke (D: S) | ||||
Standardni objektiv | 1065:1 | 753:1 | 753:1 | 753:1 |
Opcioni objektivi | ||||
2 × tele objektiv | 2145:1 | 1529:1 | 1529:1 | 1529:1 |
4 × tele objektiv | 4300:1 | 2941:1 | 2941:1 | 2941:1 |
Širokougaoni objektiv | 525:1 | 377:1 | 377:1 | 377:1 |
Termalna osetljivost ili rezolucija temperature (NETD) | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,03°C pri 30°C | ≤0,04°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C |
Rotirajući objektiv | ||||
Podesiv rotirajući objektiv | 240° | 240° | 240° | 240° |
Osnovne merne funkcije | ||||
Temperaturno merno područje | -20° C ÷ 800° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 850° C | -20° C ÷ 650° C |
Optika infracrvenog senzora | ||||
Automatsko fokusiranje infracrvene (IC) slike (fokus) | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus |
Dodatno ručno fokusiranje infracrvene (IC) slike (fokus) | ● | ● | ● | ● |
Digitalni fotoaparat | ||||
Rezolucija | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Bežično povezivanje | ||||
Fluke Connect® | ● | ● | ● | ● |
IR-Fusion® tehnologija kombinacija infracrvene (IC) i vidljive (vizualni) slike | ||||
Samo IC slika / Samo vidna slika | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Prelivanje (Auto Blend™) IR i digitalne slike | ||||
Na čitavom ekranu podešavanje intenziteta IC slike | Kontinuirano podesiv | Kontinuirano podesiv | Stepenasto podesiv 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiv 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Slika u slici (Picture-in-Picture) | ||||
IC slika u centru i vidna slika na rubovima sa podešavanjem intenziteta IC slike | Kontinuirano podesiv | Kontinuirano podesiv | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Dodatna poboljšanja funkcije IC slike | ||||
Super Resolution (SuperResolution®) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija do 1.228.800 tačaka (1280×960) (na kameri i u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 tačaka (640×480) (na kameri i u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 tačaka (640×480) (samo u programskom paketu) |
4-kratna SuperResolution® rezolucija do 307.200 tačaka (640×480) (samo u programskom paketu) |
Dodatno ostrenje slike (image sharpening) | ● | ● | ||
Ekran | ||||
Na dodir (touch screen) | ● | ● | ● | ● |
Dijagonala | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") | 14,4 cm (5,7 ") |
Rezolucija | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka | 640 × 480 tačaka |
Memorisanje i dalja obrada snimaka | ||||
Interna memorija | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memorijska kartica | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memorisanje na eksternu USB memoriju | ● | ● | ● | ● |
Memorisanje na PC putem USB veze | ● | ● | ● | ● |
Format zapisa | ||||
Radiometrijski format memorisanja podataka | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 |
Standardni format memorisanja podataka | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp |
Zvučni komentar (voice annotation) (Bluetooth opcija slušalice) |
||||
Dužina zvučnog zapisa | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
Slikovni komentar (IR-Photonotes™) | ||||
Klasični video zapis na svakoj IR slici | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tekstualni komentar (text annotation) | ||||
Tekstualni komentar pri svakom IR zapisu | ● | ● | ● | ● |
Automatsko memorisanje (auto capture) | ||||
Ručni, vremenski ili temperaturni okidač | ● | ● | ● | ● |
Ostale karakteristike poboljšanja prikaza snimljene slike | ||||
Izbor palete boja | ||||
Visoko kontrastne (Ultra Contrast™) palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardne palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 |
Podešavanje najmanjeg temperaturnog područja IC slike | ||||
Automatsko | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C |
Ručno | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C |
Boja (temperaturni) alarmi | ||||
Visoka / niska temperatura | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Izoterme | ● | ● | ● | ● |
Markeri | ||||
Centralna tačka (center point temperature measurement) |
● | ● | ● | ● |
Tople i hladne tačke na slici (“Hi” and “Lo” spot temperatures) |
● | ● | ● | ● |
Rastezljivo centralno polje s prikazom MIN/MAX/AVG vrednosti (center box) |
● | ● | ● | ● |
Dodatne korisničke definisane tačke (user definable spot markers) |
3 | 3 | 3 | 3 |
Postavka emisivnosti (emissivity correction) | ● | ● | ● | ● |
Reflektovane pozadinske temperaturne kompenzacije (reflected background temperature compensation) |
● | ● | ● | ● |
Korekcija curenja materijala (transmission correction) |
● | ● | ● | ● |
Video zapis i reprodukcija | ||||
Format zapisa | ||||
Potpuno radiometrijsko i video snimanje sa svim termo podacima | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 |
Standardni “multimode” video zapis (sa MPEG enkodiranjem) |
.avi | .avi | .avi | .avi |
Play video zapis | ||||
Preko USB-a | ● | ● | ● | ● |
Preko HDMI | ● | ● | ● | ● |
Preko bežičnog WiFi povezivanja | ● | ● | ● | ● |
Dodatne funkcije | ||||
Laser (pointer) | ● | ● | ● | ● |
Laserska razdaljina | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m |
Baterijska svetiljka | ● | ● | ● | ● |
Digitalno zumiranje (digital zoom) | 2×, 4×, 8× | 2×, 4×, 8× | 2×, 4× | 2×, 4× |
Programska oprema | ||||
SmartView® programski paket za obradu slike i video zapisa i izradu izveštaja |
● | ● | ● | ● |
Upravljanje na daljinu | ||||
Upravljanje na daljinu (remote control) | ● | ● | ||
Garancija i sigurnosni standardi | ||||
Garancija u mesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mogućnost produženja garancije (uz doplatu) | ● | ● | ● | ● |
IP zaštitni standard | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Zaštita od pada (drop test) | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m |
Napajanje | ||||
Li-Ion baterija sa LED prikazom pražnjenja | 2 | 2 | 2 | 2 |
Životni vek baterije (tipično) | 3 sata | 3 sata | 3 sata | 3 sata |
Vreme punjenja baterije (tipično) | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata | 2,5 sata |
Punjenje pojedinačno za dve baterije | ● | ● | ● | ● |
AC adapter / punjač | ● | ● | ● | ● |
Zatraži prezentaciju
Mogućnost povezivanja sa Fluke Connect™