Serija profesionalnih industrijskih kamer
Termografske kamere Fluke TiX580/Fluke TiX560/Fluke TiX520/Fluke TiX500
“Expert series” serija profesionalnih kamer za inženirje in profesionalne izvajalce termografskih pregledov, ki pri svojem delu potrebujejo vrhunsko kvaliteto IR posnetkov za analizo najmanjših podrobnosti posameznega posnetka z uporabo različnih najnaprednejših funkcij, s katerimi so opremljene te kamere.
Modeli v seriji:
- Fluke TiX580
- Fluke TiX501
Pomembnejše tehnične lastnosti
Fluke TiX580 | Fluke TiX501 | |
Infrardeči sensor (IR detector) | ||
Ločljivost senzorja (detector resolution) | 640 × 480 (307.200 merilnih točk) |
640 × 480 (307820 merilnih točk) |
Standardni objektiv | ||
Prostorska ločljivost (IFOV) | 0,93 mrad | 0,93 mrad |
Razmerje oddaljenost / velikost vidne točke (D:S) | 1065:1 | 1065:1 |
Vidno polje senzorja | 34° × 24° | 34° × 24° |
Minimalna oddaljenost od objekta | 15 cm | 15 cm |
Termična ločljivost (NETD) | < 0,05 °C (50 mK) pri 30 °C | < 0,075 °C (75 mK) pri 30 °C |
Zvezno nastavljiv vrtljivi objektiv | 240° | 240° |
Osnovne merilne funkcije | ||
Temperaturno merilno področje | -20 °C ÷ 1000 °C | -20 °C ÷ 650 °C |
Optika infrardečega senzorja | ||
Avtomatično ostrenje infrardeče (IR) slike (focus) | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus |
Prostorsko ostrenje infrardeče (IR) slike (focus) | MultiSharp™ Focus | |
Dodatno ročno ostrenje infrardeče (IR) slike (focus) | ● | ● |
Infrardeča (IR) / vidna (visual) slika | ||
IR-Fusion® tehnologija združevanja infrardeče (IR) in vidne (visual) slike |
● | ● |
Digitalni fotoaparat | 5 MP | 5 MP |
Dodatne funkcije izboljšave IR slike | ||
Super ločljivost (SuperResolution®) | 4-kratna SuperResolution® ločljivost slike 1280 × 960 točk (v programskem paketu) |
|
Zaslon | ||
Na dotik (touch screen) | ● | ● |
Diagonala | 14,4 cm (5,7”) | 14,4 cm (5,7”) |
Ločljivost | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk |
Shranjevanje in nadaljnja obdelava posnetkov | ||
Pomnilnik | ||
Interni pomnilnik | 4 GB | 4 GB |
Spominska kartica | 4 GB | 4 GB |
Shranjevanje na zunanji USB pomnilnik | ● | ● |
Shranjevanje na PC preko USB povezave | ● | ● |
Format zapisa | ||
Radiometrični format shranjevanja posnetkov | .is3, .is2 | .is3, .is2 |
Standardni format shranjevanja posnetkov | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp |
Zvočni komentar (voice annotation) | ||
Dolžina zvočnega zapisa | 60 s | 60 s |
Slikovni komentar (IR-Photonotes™) | ||
Klasični vidni posnetek pri vsakem IR posnetku | 5 | 2 |
Tekstovni komentar (text annotation) | ● | ● |
Druge funkcije za izboljšanje prikaza posnete slike | ||
Izbira barvnih palet | ● | ● |
Nastavitev najmanjšega temperaturnega področja prikaza IR slike |
||
Avtomatično | 3 °C | 3 °C |
Ročno | 2 °C | 2 °C |
Barvni (temperaturni) alarmi | ● | ● |
Markerji | ● | ● |
Nastavitev emisivnosti (emissivity correction) | ● | ● |
Kompenzacija zrcalne temperature ozadja (reflected background temperature compensation) |
● | ● |
Korekcija prepuščanja materialov (transmission correction) |
● | ● |
Video zapis in predvajanje | ||
Format zapisa | ||
Popolnoma radiometrični video zapis z vsemi termičnimi podatki |
.is3 | |
Standardni “multimode” video zapis (z MPEG enkodiranjem) |
.avi | .avi |
Dodatne funkcije | ||
Laserski namerilnik (pointer) | ● | ● |
Laserski merilnik razdalje | ● | ● |
Baterijska svetilka | ● | ● |
Digitalna povečava (digital zoom) | 2×, 4×, 8× | 2× |
Brezžična povezljivost | ||
Fluke Connect® | ● | ● |
Programska oprema | ||
Fluke Connect SmartView® programski paket za obdelavo slik in video zapisov ter izdelavo poročil | ● | ● |
Opcijski objektivi | ||
2× tele obkektiv (TELE2) | ● | ● |
4× tele obkektiv (TELE4) | ● | ● |
Širokokotni obkektiv (WIDE2) | ● | ● |
Makro 25 micron obkektiv (25 MAC2) | ● | ● |
Garancija in varnostni standardi | ||
Garancija v mesecih (za instrument) | 24 | 24 |
Možnost podaljšanja garancije (doplačilo) | ● | ● |
IP varnostni standard | IP54 | IP54 |
Zaščita pred poškodbami zaradi padcev (drop test) | 1m | 1m |
Napajanje | ||
Li-Ion baterija z LED prikazovalnikom izpraznjenosti | 2 | 2 |
Življenska doba baterij (tipično) | 3 ure | 3 ure |
Čas polnjenja baterij (tipično) | 2,5 ure | 2,5 ure |
Zunanja polnilna enota za dve bateriji | ● | ● |
Napajalnik / polnilec baterij | ● | ● |
Zahtevaj predstavitev
Fluke Connect®
Videti. Shraniti. Deliti z drugimi.