Serija profesionalnih industrijskih kamera
Termografske kamere Fluke Ti480/Fluke Ti450/Fluke Ti400/Fluke Ti300/Fluke Ti200
Sa revolucionarnim LaserSharp™ Auto Focus sistemom, koji osigurava potpuno automatsko izoštravanje slike, kamera uz pomoć lasera izračunava udaljenost od promatranog objekta i na osnovu izmjerene udaljine fokusira sliku i patentiranom IR-Fusion® tehnologijom sa automatskim poravnavanjem IC i klasičnog vizualnog snimka (parallax correction), koji omogućava prikaz infracrvene (IC) slike, kombinaciju infracrvene (IC) i vizualne (Visual) slike u načinu slika u slici (Picture-in-Picture) kao i prelivene (AutoBlend™) slike sa podesivim stupnjem jačine IR/Visual slike.
Modeli u seriji:
- Fluke Ti480
- Fluke Ti450
- Fluke Ti400
- Fluke Ti300
- Fluke Ti200
Glavne tehničke karakteristike
Fluke Ti480 | Fluke Ti450 | Fluke Ti400 | Fluke Ti300 | Fluke Ti200 | |
Infrcrveni senzor (IR detector) | |||||
Rezolucija IC detektora/Broj tačaka u IC slici (detector resolution) | 640 × 480 (307.200 merilnih točk) |
320 × 240 (76800 merilnih točk) |
320 × 240 (76800 merilnih točk) |
240 × 180 (43200 merilnih točk) |
200 × 150 (30000 merilnih točk) |
Prostorna rezolucija (IFOV) | |||||
Standardni objektiv | 0,93 mrad | 1,31 mrad | 1,31 mrad | 1,75 mrad | 2,09 mrad |
Opcijski objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 0,46 mrad | 0,65 mrad | 0,65 mrad | 0,87 mrad | 1,05 mrad |
4 × tele objektiv | 0,23 mrad | 0,33 mrad | 0,33 mrad | 0,44 mrad | 0,53 mrad |
Širokokutni objektiv | 1,85 mrad | 2,62 mrad | 2,62 mrad | 3,49 mrad | 4,19 mrad |
Vidno polje senzora (FOV) | |||||
Standardni objektiv | 34° × 24° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° | 24° × 17° |
Opcijski objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 17° × 12° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° | 12° × 9° |
4 × tele objektiv | 8,5° × 6° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° | 6° × 4,5° |
Širokokutni objektiv | 68° × 48° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° | 46° × 34° |
Minimalna udaljenost od objekta | |||||
Standardni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Opcijski objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm |
4 × tele objektiv | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
Širokokutni objektiv | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
Odnos udaljenosti / veličine vidnog point (D:S) | |||||
Standardni objektiv | 1065:1 | 753:1 | 753:1 | 565:1 | 470:1 |
Opcijski objektivi | |||||
2 × tele objektiv | 2145:1 | 1529:1 | 1529:1 | 1147:1 | 956:1 |
4 × tele objektiv | 4300:1 | 2941:1 | 2941:1 | 2208:1 | 1838:1 |
Širokokutni objektiv | 525:1 | 377:1 | 377:1 | 283:1 | 236:1 |
Termalna osjetljivost odnosno. rezolucija temperature (NETD) | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,03°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,05°C pri 30°C | ≤0,075°C pri 30°C |
Osnovne mjerne funkcije | |||||
Temperaturno mjerno područje | -20° C ÷ 800° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 1200° C | -20° C ÷ 650° C | -20° C ÷ 650° C |
Optika infrardečega senzorja | |||||
Automatsko oštrenje infracrvene (IR) slike (focus) | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus | LaserSharp® Auto Focus |
Dodatno ručno oštrenje infracrvene (IR) slike (focus) | ● | ● | ● | ● | ● |
Digitalni fotoaparat | |||||
Rezolucija | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Bezžična povezljivost | |||||
Fluke Connect® | ● | ● | ● | ● | ● |
IR-Fusion® tehnologija kombiniranja infracrvene (IR) i vidne (visual) slike | |||||
Samo IR slika / Samo vidna slika | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Prelivanje (Auto Blend™) IR i vidne slike | |||||
Na čitavom ekranu podešavanje intenziteta IC slike | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Slika u slici (Picture-in-Picture) | |||||
IC slika u centru i prikazan na slici na rubovima podešavanje intenziteta IC slike | Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Stepenasto podesiva 0%, 25%, 50%, 75%, 100% |
Dodatna poboljšanja funkcije IR slike | |||||
Super rezolucija (SuperResolution®) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija 1.228.800 točk (1280 × 960)(na kameri i u programskom paketu) | 4-kratna SuperResolution® rezolucija 1.228.800 točk (1280 × 960)(na kameri i u programskom paketu) | |||
Ekran | |||||
Na dodir (touch screen) | ● | ● | ● | ● | ● |
Dijagonala | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") | 8,9 cm (3,5 ") |
Rezolucija | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk | 640 × 480 točk |
Pohranjivanje i dalja obrada snimaka | |||||
Interna memorija | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Memorijska kartica | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Pohrana na vanjsku USB memoriju | ● | ● | ● | ● | ● |
Pohranjivanje na PC putem USB veze | ● | ● | ● | ● | ● |
Format zapisa | |||||
Radiometrični format pohranjivanja podataka | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 | .is2 |
Standardni format pohranjivanja podataka | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp | .jpg, .bmp |
Zvučni komentar (voice annotation) (Bluetooth opcija slušalice) |
|||||
Dužina zvučnoga zapisa | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s | 60 s |
Slikovni komentar (IR-Photonotes™) | |||||
Klasični video zapis na svakoj IR slici | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tekstovni komentar (text annotation) | |||||
Tekstovni komentar pri svakom IR zapisu | ● | ● | ● | ● | ● |
Automatsko pohranjivanje (auto capture) | |||||
Ručni, vremenski ili temperaturni okidač | ● | ● | ● | ● | ● |
Ostale karakteristike poboljšanja prikaza snimljene slike | |||||
Izbor palete boja | |||||
Visoko kontrastne (Ultra Contrast™) palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Standardne palete boja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Podešavanje najmanjeg temperaturnog područja IR slike | |||||
Automatsko | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C | 3° C |
Ručno | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C | 2° C |
Boja (temperaturni) alarmi | |||||
Visoka / niska temperatura | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● | ●/● |
Izotermični | ● | ● | ● | ● | ● |
Markeri | |||||
Centralna tačka (center point temperature measurement) |
● | ● | ● | ● | ● |
Tople i hladne tačke na slici (“Hi” and “Lo” spot temperatures) |
● | ● | ● | ● | ● |
Rastezljivo centralno polje s prikazom MIN/MAX/AVG vrijednosti (center box) |
● | ● | ● | ● | ● |
Dodatni korisnik definisane tačke (user definable spot markers) |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Postavka emisivnosti (emissivity correction) | ● | ● | ● | ● | ● |
Reflektirane pozadinske temperaturne kompenzacije (reflected background temperature compensation) |
● | ● | ● | ● | ● |
Korekcija curenja materijala (transmission correction) |
● | ● | ● | ● | ● |
Video zapis i reprodukcija | |||||
Format zapisa | |||||
Potpuno radiometrijsko i video snimanje sa svim termo podacima | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 | .is3 |
Standardni “multimode” video zapis (z MPEG enkodiranjem) |
.avi | .avi | .avi | .avi | .avi |
Play video zapis | |||||
Preko USB-a | ● | ● | ● | ● | ● |
Preko HDMI | ● | ● | ● | ● | ● |
Preko bezžične WiFi povezivanja | ● | ● | ● | ● | ● |
Dodatne funkcije | |||||
Laser (pointer) | ● | ● | ● | ● | ● |
Laserska razdaljina | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m | do 30 m |
Baterijska svijetiljka | ● | ● | ● | ● | ● |
Programska oprema | |||||
SmartView® programski paket za obradu slike i video zapisa i izdradu izvještaja |
● | ● | ● | ● | ● |
Upravljanje na daljinu | |||||
Upravljanje na daljinu (remote control) | ● | ● | ● | ||
Garancija i sigurnosni standardi | |||||
Garancija u mjesecima (za instrument) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Mogućnost produženja garancije (doplačilo) | ● | ● | ● | ● | ● |
IP zaštitni standard | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
Zaštita od pada (drop test) | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m |
Napajanje | |||||
Li-Ion baterija sa LED prikazom pražnjenja | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Životna dob baterije (tipično) | 4 ure | 4 ure | 4 ure | 4 ure | 4 ure |
Vrijeme punjenja baterije (tipično) | 2,5 ure | 2,5 ure | 2,5 ure | 2,5 ure | 2,5 ure |
Punjenje pojedinačno za dvije baterije | ● | ● | ● | ● | ● |
AC adapter / punjač | ● | ● | ● | ● | ● |
Zatraži prezentaciju
Povezivi s Fluke Connect™